Maratonit 1993-2016
pm | nimi | paikka | aika | sarja | |
1 | 29.5.1993 | Oulu | Oulu | 4:18:54 | Myl |
2 | 28.5.1994 | Oulu | Oulu | 3:54:51 | Myl |
3 | 3.9.1994 | Kempele | Kempele | Myl | |
4 | 10.9.1994 | Ruska | Kittilä | Myl | |
5 | 6.12.1994 | Itsenäisyysp. | Kuopio | Myl | |
6 | 27.5.1995 | Oulu | Oulu | 3:50:14 | Myl |
7 | 10.6.1995 | Tukholma | Tukholma | 3:43:12 | Myl |
8 | 29.7.1995 | Jazz | Raahe | Myl | |
9 | 26.8.1995 | Simon Kiri | Simo | Myl | |
10 | 9.9.1995 | Ruska | Kittilä | 3:35:04 | Myl |
11 | 25.5.1996 | Liperi | Liperi | 3:28:12 | Myl |
12 | 2.6.1996 | Ruona | Ruona | Myl | |
13 | 7.9.1996 | Ruska | Kittilä | 3:26:30 | Myl |
14 | 21.9.1996 | Ässä-maraton | Kajaani | Myl | |
15 | 20.10.1996 | Ylistaro | Ylistaro | 3:20:15 | Myl |
16 | 6.12.1996 | Itsenäisyysp. | Kuopio | Myl | |
17 | 24.5.1997 | Oulu | Oulu | 3:14:59 | Myl |
18 | 6.9.1997 | Ruska | Kittilä | Myl | |
19 | 20.9.1997 | Aito | Sotkamo | 3:13:53 | Myl |
20 | 23.5.1998 | Oulu | Oulu | Myl | |
21 | 11.7.1998 | Hiekkasärkkien | Kalajoki | Myl | |
22 | 22.8.1998 | Simon Kiri | Simo | 3:12:22 | Myl |
23 | 12.9.1998 | Ruska | Kittilä | 3:10:14 | Myl |
24 | 22.5.1999 | SM-maraton | Rovaniemi | Myl | |
25 | 29.5.1999 | Oulu | Oulu | Myl | |
26 | 10.7.1999 | Hiekkasärkkien Maraton | Kalajoki | Myl | |
27 | 11.9.1999 | Ruska | Kittilä | 3:08:05 | Myl |
28 | 27.5.2000 | Oulu | Oulu | 3:07:55 | Myl |
29 | 10.6.2000 | Yöttömän yön Maraton | Rovaniemi | Myl | |
30 | 17.6.2000 | Joulupukin Maraton | Rovaniemi | Myl | |
31 | 26.8.2000 | Kempele | Kempele | 3:03:30 | Myl |
32 | 9.9.2000 | Ruska | Kittilä | 3:03:22 | Myl |
33 | 9.6.2001 | OULU | Oulu | Myl | |
34 | 8.9.2001 | Ruska | Kittilä | Myl | |
35 | 25.5.2002 | OULU | Oulu | Myl | |
36 | 15.6.2002 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | Myl | |
37 | 15.6.2002 | Joulupukin Maraton | Rovaniemi | Myl | |
38 | 20.7.2002 | Aurinko maraton | Ylitornio | Myl | |
39 | 7.9.2002 | Ruska | Kittilä | 3:02:14 | Myl |
40 | 23.5.2003 | Tervahölkkä | Oulu | Myl | |
41 | 28.6.2003 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M35 | |
42 | 19.7.2003 | Aurinko maraton | Ylitornio | Myl | |
43 | 13.9.2003 | Ruskamaraton | Kittilä | 2:58:01 | Myl |
44 | 21.2.2004 | Hassen Hölkkämaraton | Merihaka | Myl | |
45 | 22.5.2004 | Tervahölkkä | Oulu | Myl | |
46 | 12.6.2004 | Aurinko maraton | Ylitornio | Myl | |
47 | 3.7.2004 | Joulupukin Maraton | Rovaniemi | Myl | |
48 | 17.7.2004 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M35 | |
49 | 11.9.2004 | Ruska | Kittilä | Myl | |
50 | 6.12.2004 | Itsenäisyysp. | Kuopio | Myl | |
51 | 21.5.2005 | Tervahölkkä | Oulu | 2:57:43 | Myl |
52 | 11.6.2005 | Aurinko maraton | Ylitornio | Myl | |
53 | 2.7.2005 | Joulupukin Maraton | Rovaniemi | Myl | |
54 | 16.7.2005 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M35 | |
55 | 10.9.2005 | Ruskamaraton | Kittilä | 2:57:31 | Myl |
56 | 8.10.2005 | Kaunisto Maraton | Haapajärvi | Myl | |
57 | 6.12.2005 | Itsenäisyysp. | Kuopio | Myl | |
58 | 21.5.2006 | Tervahölkkä | Oulu | Myl | |
59 | 10.6.2006 | Aurinko maraton | Ylitornio | Myl | |
60 | 2.7.2006 | Guldensporen Maraton | Brugge | Myl | |
61 | 15.7.2006 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M 35 | |
62 | 30.7.2006 | Kemijoki maraton | Keminmaa | Myl | |
63 | 9.9.2006 | Ruska Maraton | Kittilä | Myl | |
64 | 6.12.2006 | Itsenäisyysp. | Kuopio | Myl | |
65 | 24.2.2007 | Hassen Hölkkämaraton | Merihaka | Myl | |
66 | 26.5.2007 | Tervahölkkä | Oulu | M40 | |
67 | 9.6.2007 | Aurinko maraton | Ylitornio | M40 | |
68 | 30.6.2007 | Joulupukin Maraton | Rovaniemi | M40 | |
69 | 14.7.2007 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M35 | |
70 | 4.8.2007 | Kemijoki maraton | Keminmaa | M40 | |
71 | 8.9.2007 | Ruskamaraton | Kittilä | M40 | |
72 | 7.6.2008 | Aurinko maraton | Ylitornio | M40 | |
73 | 28.6.2008 | Joulupukin Maraton | Rovaniemi | M40 | |
74 | 13.9.2008 | Ruska Maraton | Kittilä | M40 | |
75 | 6.6.2009 | Aurinko maraton | Ylitornio | M40 | |
76 | 27.6.2009 | Joulupukin Maraton | Rovaniemi | M40 | |
77 | 11.7.2009 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M40 | |
78 | 5.9.2009 | Ruska Maraton | Kittilä | M40 | |
79 | 26.9.2009 | Kiiminki Maraton | Jääli | M40 | |
80 | 1.5.2010 | Paavo Kuosmanen Maraton | Pudasjärvi | M40 | |
81 | 22.5.2010 | Tervahölkkä | Oulu | M40 | |
82 | 12.6.2010 | Aurinko maraton | Ylitornio | M40 | |
83 | 18.6.2010 | Midnight Sun Marathon | Tromssa | M40 | |
84 | 3.7.2010 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M40 | |
85 | 31.7.2010 | Kemijoki maraton | Keminmaa | M40 | |
86 | 11.9.2010 | Ruskamaraton | Kittilä | M40 | |
87 | 5.3.2011 | Arctic Ice Marathon | Kemi | M40 | |
88 | 26.3.2011 | Toholammin talvi maraton | Toholampi | M40 | |
89 | 30.4.2011 | Paavo Kuosmanen Maraton | Pudasjärvi | M40 | |
90 | 21.5.2011 | Tervahölkkä | Oulu | M40 | |
91 | 11.6.2011 | Aavasaksa maraton | Ylitornio | M40 | |
92 | 18.6.2011 | Santa Claus maraton | Rovaniemi | M40 | |
93 | 16.7.2011 | Move Maraton | II | M40 | |
94 | 6.8.2011 | Kuusaa Maraton | Kuusaa | M40 | |
95 | 13.8.2011 | Kempele Z maraton | Kempele | M40 | |
96 | 3.9.2011 | Ruskamaraton | Kittilä | M40 | |
97 | 24.9.2011 | Kiiminki Maraton | Kiiminki | M40 | |
98 | 6.12.2011 | Itsenäisyysp. | Kuopio | M40 | |
99 | 26.5.2012 | Tervahölkkä | Oulu | M40 | |
100 | 9.6.2012 | Aavasaksa maraton | Ylitornio | M40 | |
101 | 30.6.2012 | Rovaniemi Maraton | Rovaniemi | M45 | |
102 | 25.5.2013 | Tervahölkkä | Oulu | M40 | |
103 | 15.6.2013 | Aavasaksa maraton | Ylitornio | 100+ | |
104 | 7.9.2013 | Ruska Maraton | Kittilä | M40 | |
105 | 14.6.2014 | Aavasaksa Maraton | Ylitornio | 100+ | |
106 | 6.9.2014 | Ruska Maraton | Kittilä | M 40 | |
107 | 23.5.2015 | Tervahölkkä | Oulu | M 45 | |
108 | 13.6.2015 | Aavasaksan maraton | Ylitornio | 100+ | |
109 | 5.9.2015 | Ruska Maraton | Kittilä | M 40 | |
110 | 18.6.2016 | Aavasaksan maraton | Ylitornio | 100+ | |
päivitetty
|
18.6.2016
|
Täällä paremmin ajan tasalla. http://www.nic.fi/~tiki/100.htm
|
|